Get premium-quality voice termination with competitive pricing and direct routes. CLI, nCLI, TDM, and Call Center routes available globally. Clean traffic required.
🌍 Today’s Top VoIP Routes (Rates Removed)
| 🌐 Destination | 🔧 Type | 📝 Remarks |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | nCLI | Roshan, MTN, Salam, clean traffic from 966 & 90 source |
| 🇦🇹 Austria | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇦🇺 Australia | CC CLI | Fix & Mob, correct / Vodafone ORTP |
| 🇦🇺 Australia | CC TDM | Mob, 028xxx display |
| 🇧🇩 Bangladesh | nCLI | Clean traffic only 3min |
| 🇧🇩 Bangladesh | CC CLI | Local correct |
| 🇧🇪 Belgium | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇧🇫 Burkina Faso | nCLI | Telecel |
| 🇨🇲 Cameroon | nCLI | MTN |
| 🇨🇦 Canada | CC CLI | Local correct |
| 🇨🇳 China | CC | 92x / 1xx / 85xx random display, direct GW, shared cap |
| 🇨🇴 Colombia | nCLI | All mob, FAS free, direct GW, pure retail only |
| 🇨🇺 Cuba | TDM | 1xxx display, 100% FAS free, clean traffic only |
| 🇨🇩 DRC | nCLI | Africall, Vodacom / Orange, Airtel |
| 🇪🇨 Ecuador | nCLI | All mob, FAS free, direct GW, pure retail only |
| 🇪🇹 Ethiopia | nCLI | FAS free |
| 🇫🇷 France | CC CLI | Local correct |
| 🇩🇪 Germany | CC CLI | Mob, correct |
| 🇬🇭 Ghana | nCLI | AirtelTigo |
| 🇭🇰 Hong Kong | CC CLI | All ANI correct |
| 🇮🇳 India | CC | FAS free, random display, direct GW |
| 🇮🇩 Indonesia | CC CLI / CC / nCLI | Local correct, random display / Telkomsel & Excelcom |
| 🇮🇪 Ireland | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇮🇹 Italy | CC CLI | EU correct |
| 🇨🇮 Ivory Coast | nCLI | Mob all |
| 🇰🇪 Kenya | TDM / nCLI | Safaricom, Airtel, All ANI pass, direct GW, 2min traffic needed |
| 🇲🇬 Madagascar | nCLI | Telma |
| 🇲🇩 Moldova | nCLI | Moldcell |
| 🇲🇦 Morocco | CC / TDM | Call center route, accept generated calls / G711 codec, 212x display |
| 🇲🇿 Mozambique | nCLI | Movitel |
| 🇲🇲 Myanmar | nCLI | MPT & Telenor |
| 🇳🇵 Nepal | nCLI | Direct GW, 2min ACD, clean traffic |
| 🇳🇱 Netherlands | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇳🇮 Nicaragua | nCLI | Claro |
| 🇳🇪 Niger | nCLI | Airtel & Orange |
| 🇳🇬 Nigeria | nCLI | MTN |
| 🇳🇴 Norway | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇵🇰 Pakistan | CC / nCLI | Local random / All code clean traffic (923x), 2.5min ACD |
| 🇵🇭 Philippines | CC | Local SIM route |
| 🇸🇰 Slovakia | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇸🇬 Singapore | CC CLI | All ANI correct except local |
| 🇿🇦 South Africa | nCLI | All mob |
| 🇪🇸 Spain | CC CLI | Local correct |
| 🇸🇾 Syria | CC | Call center route, accept generated and CC calls |
| 🇸🇪 Sweden | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| 🇹🇿 Tanzania | nCLI | Celtel, Vietel |
| 🇹🇬 Togo | nCLI | Tigo |
| 🇺🇬 Uganda | nCLI | Airtel |
| 🇬🇧 UK | CC CLI / TDM | Local correct / Vodafone, GTT ORTP / Local random |
| 🇻🇪 Venezuela | nCLI | All mob, FAS free, direct GW, pure retail only |
| 🇻🇳 Vietnam | CC / nCLI | OTP & CC clean traffic / All mob, FAS free, direct GW, pure retail only |
| 🇾🇪 Yemen | nCLI | Local SIM route, FAS free, direct GW |
📩 Contact Us for Free Test Routes
🔹 Telegram: @michale.jason
🔹 Microsoft Teams: michale.jason
Email: info@cccalls.com



