We’re offering premium-quality VoIP routes with clean CLI delivery, FAS-free performance, and stable capacity. Explore our current top-performing destinations below:
| Destination | Type | Remarks |
|---|---|---|
| Afghanistan | nCLI | Roshan, MTN, Salam – Clean traffic from 966 & 90 sources |
| Austria | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Australia | CC CLI | Fixed & Mobile, correct CLI |
| Australia | CC CLI | Vodafone ORTP |
| Australia | CC TDM | Mobile, 028xxx display |
| Bangladesh | nCLI | Clean traffic only – 3 min ACD required |
| Bangladesh | CC CLI | Local correct CLI |
| Belgium | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Burkina Faso | nCLI | Telecel |
| Cameroon | nCLI | MTN |
| Canada | CC CLI | Local correct CLI |
| China | CC | 92x random display (direct GW), 1xx / 85xx (shared cap) |
| Colombia | nCLI | All mobile, FAS-free, direct GW – Pure retail only |
| Cuba | TDM | 1xxx display, 100% FAS-free, clean traffic only |
| DRC | nCLI | Africall, Vodacom, Orange, Airtel |
| Ecuador | nCLI | All mobile, FAS-free, direct GW – Pure retail only |
| Ethiopia | nCLI | FAS-free |
| France | CC CLI | Local correct |
| Germany | CC CLI | Mobile, correct CLI |
| Ghana | nCLI | AirtelTigo |
| Hong Kong | CC CLI | All ANI correct |
| India | CC | FAS-free, random CLI display, direct GW |
| Indonesia | CC CLI | Local correct |
| Indonesia | CC | All mobile, local random display |
| Indonesia | nCLI | Telkomsel & Excelcom |
| Ireland | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Italy | CC CLI | EU correct |
| Ivory Coast | nCLI | All mobile |
| Kenya | TDM / nCLI | Safaricom, Airtel – Clean traffic, ANI pass |
| Madagascar | nCLI | Telma |
| Moldova | nCLI | Moldcell |
| Morocco | CC / TDM | Call center route (accepts generated), TDM (clean, 212x, G711 codec) |
| Mozambique | nCLI | Movitel |
| Myanmar | nCLI | MPT & Telenor |
| Nepal | nCLI | Direct GW, 2 min ACD, clean traffic – Share live target |
| Netherlands | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Nicaragua | nCLI | Claro |
| Niger | nCLI | Airtel & Orange |
| Nigeria | nCLI | MTN |
| Norway | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Pakistan | CC / nCLI | Clean traffic only – ACD 2.5 min, 923x codes |
| Philippines | CC | CC local SIM route |
| Slovakia | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Singapore | CC CLI | All ANI correct (except local) |
| South Africa | nCLI | All mobile |
| Spain | CC CLI | Local correct |
| Syria | CC | Call center route – Accepts generated calls |
| Sweden | CC CLI | Local correct, clean traffic |
| Tanzania | nCLI | Celtel, Viettel |
| Togo | nCLI | Tigo |
| Uganda | nCLI | Airtel |
| UK | CC CLI / TDM | CLI (Local/Vodafone), TDM with local random |
| Venezuela | nCLI | All mobile, FAS-free, direct GW – Pure retail |
| Vietnam | CC / nCLI | OTP & CC clean traffic / All mobile, FAS-free, direct GW |
| Yemen | nCLI | Local SIM route, FAS-free, direct GW |
📞 Contact Us to Get Started
📨 Telegram: @michale.jason
💼 Microsoft Teams: michale.jason
We’re ready to test, discuss capacity, and align based on your live targets. Let’s build a strong, reliable route partnership.



